Player rating
Jackson 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <319 | 319 | 479 | 718 | 830 | 1037 | 1309 | >1309 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1882 | 2477 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。